Шины и диски на Alfa Romeo 166
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Alfa Romeo 166 I Рестайлинг · 2003–2007не сверено
Седан
Седан · 2.4d MT (175 л.с.), 2.4d AT (175 л.с.), 2.4d MT (180 л.с.), 2.4d AT (180 л.с.), 2.5 MT (188 л.с.)
Седан · 2.0 MT (150 л.с.), 2.4d MT (150 л.с.)
Седан · 2.4d AT (185 л.с.), 2.4d MT (185 л.с.)
Седан · 3.2 MT (240 л.с.), 3.2 AT (240 л.с.)
Седан · 3.0 AT (220 л.с.)
Допустимые замены для 195/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R15 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 4 340 ₽ |
| 185/70 R15 | +0.9% | +2.8 мм | 99.1 км/ч | — |
| 205/60 R15 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 3 860 ₽ |
| 175/70 R15 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 175/75 R15 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | — |
| 185/65 R15 | -2% | -6.5 мм | 102.1 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/65 R15 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | от 3 796 ₽ |
| 215/55 R15 | -2.7% | -8.5 мм | 102.8 км/ч | — |
Alfa Romeo 166 I · 1998–2003не сверено
Седан
Седан · 2.0 MT (205 л.с.), 2.5 MT (188 л.с.), 2.5 AT (188 л.с.), 2.5 AT (190 л.с.), 2.5 MT (190 л.с.)
Седан · 3.0 MT (220 л.с.), 3.0 AT (220 л.с.), 3.0 AT (226 л.с.), 3.0 MT (226 л.с.)
Седан · 2.0 MT (150 л.с.), 2.0 MT (155 л.с.), 2.4d MT (150 л.с.)
Седан · 2.4d MT (136 л.с.), 2.4d MT (140 л.с.)
Допустимые замены для 195/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R15 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 4 340 ₽ |
| 185/70 R15 | +0.9% | +2.8 мм | 99.1 км/ч | — |
| 205/60 R15 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 3 860 ₽ |
| 175/70 R15 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 175/75 R15 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | — |
| 185/65 R15 | -2% | -6.5 мм | 102.1 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/65 R15 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | от 3 796 ₽ |
| 215/55 R15 | -2.7% | -8.5 мм | 102.8 км/ч | — |
