Справочник шин и дисков
692 типоразмера шин и 43 разболтовки дисков из базы 360 марок и 4201 модель.
Как читать боковину
Кроме размера на шине написаны предельная нагрузка и скорость, сезонность и дата выпуска. Разбор каждого обозначения — в справочнике маркировки.
R10
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 145/95 R10 | 529.5 мм | 137.8 мм | 1 |
R12
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 130/80 R12 | 512.8 мм | 104 мм | 1 |
| 135/70 R12 | 493.8 мм | 94.5 мм | 3 |
| 135/80 R12 | 520.8 мм | 108 мм | 6 |
| 145/70 R12 | 507.8 мм | 101.5 мм | 37 |
| 145/80 R12 | 536.8 мм | 116 мм | 50 |
| 155/65 R12 | 506.3 мм | 100.8 мм | 3 |
| 155/70 R12 | 521.8 мм | 108.5 мм | 12 |
| 155/75 R12 | 537.3 мм | 116.3 мм | 2 |
| 155/80 R12 | 552.8 мм | 124 мм | 13 |
| 165/60 R12 | 502.8 мм | 99 мм | 1 |
| 165/65 R12 | 519.3 мм | 107.3 мм | 1 |
| 165/70 R12 | 535.8 мм | 115.5 мм | 6 |
R13
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 125/80 R13 | 530.2 мм | 100 мм | 3 |
| 135/70 R13 | 519.2 мм | 94.5 мм | 3 |
| 135/80 R13 | 546.2 мм | 108 мм | 8 |
| 145/65 R13 | 518.7 мм | 94.3 мм | 4 |
| 145/70 R13 | 533.2 мм | 101.5 мм | 21 |
| 145/80 R13 | 562.2 мм | 116 мм | 73 |
| 155/55 R13 | 500.7 мм | 85.3 мм | 1 |
| 155/60 R13 | 516.2 мм | 93 мм | 1 |
| 155/65 R13 | 531.7 мм | 100.8 мм | 100 |
| 155/70 R13 | 547.2 мм | 108.5 мм | 102 |
| 155/75 R13 | 562.7 мм | 116.3 мм | 7 |
| 155/80 R13 | 578.2 мм | 124 мм | 175 |
| 160/70 R13 | 554.2 мм | 112 мм | 1 |
| 165/55 R13 | 511.7 мм | 90.8 мм | 3 |
| 165/60 R13 | 528.2 мм | 99 мм | 4 |
| 165/65 R13 | 544.7 мм | 107.3 мм | 39 |
| 165/70 R13 | 561.2 мм | 115.5 мм | 115 |
| 165/75 R13 | 577.7 мм | 123.8 мм | 2 |
| 165/80 R13 | 594.2 мм | 132 мм | 108 |
| 165/90 R13 | 627.2 мм | 148.5 мм | 1 |
| 170/70 R13 | 568.2 мм | 119 мм | 1 |
| 175/60 R13 | 540.2 мм | 105 мм | 12 |
| 175/65 R13 | 557.7 мм | 113.8 мм | 13 |
| 175/70 R13 | 575.2 мм | 122.5 мм | 242 |
| 175/75 R13 | 592.7 мм | 131.3 мм | 5 |
| 175/80 R13 | 610.2 мм | 140 мм | 20 |
| 185/55 R13 | 533.7 мм | 101.8 мм | 2 |
| 185/60 R13 | 552.2 мм | 111 мм | 9 |
| 185/65 R13 | 570.7 мм | 120.3 мм | 13 |
| 185/70 R13 | 589.2 мм | 129.5 мм | 56 |
| 185/75 R13 | 607.7 мм | 138.8 мм | 7 |
| 185/80 R13 | 626.2 мм | 148 мм | 7 |
| 195/60 R13 | 564.2 мм | 117 мм | 2 |
| 195/70 R13 | 603.2 мм | 136.5 мм | 3 |
| 205/60 R13 | 576.2 мм | 123 мм | 2 |
| 205/70 R13 | 617.2 мм | 143.5 мм | 1 |
R14
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 145/65 R14 | 544.1 мм | 94.3 мм | 1 |
| 145/70 R14 | 558.6 мм | 101.5 мм | 1 |
| 145/80 R14 | 587.6 мм | 116 мм | 2 |
| 155/55 R14 | 526.1 мм | 85.3 мм | 19 |
| 155/60 R14 | 541.6 мм | 93 мм | 2 |
| 155/65 R14 | 557.1 мм | 100.8 мм | 146 |
| 155/70 R14 | 572.6 мм | 108.5 мм | 7 |
| 155/80 R14 | 603.6 мм | 124 мм | 3 |
| 165/50 R14 | 520.6 мм | 82.5 мм | 2 |
| 165/55 R14 | 537.1 мм | 90.8 мм | 33 |
| 165/60 R14 | 553.6 мм | 99 мм | 65 |
| 165/65 R14 | 570.1 мм | 107.3 мм | 98 |
| 165/70 R14 | 586.6 мм | 115.5 мм | 108 |
| 165/80 R14 | 619.6 мм | 132 мм | 53 |
| 170/65 R14 | 576.6 мм | 110.5 мм | 1 |
| 170/80 R14 | 627.6 мм | 136 мм | 1 |
| 175/50 R14 | 530.6 мм | 87.5 мм | 1 |
| 175/55 R14 | 548.1 мм | 96.3 мм | 4 |
| 175/60 R14 | 565.6 мм | 105 мм | 54 |
| 175/65 R14 | 583.1 мм | 113.8 мм | 345 |
| 175/70 R14 | 600.6 мм | 122.5 мм | 222 |
| 175/75 R14 | 618.1 мм | 131.3 мм | 1 |
| 175/80 R14 | 635.6 мм | 140 мм | 47 |
| 185/50 R14 | 540.6 мм | 92.5 мм | 1 |
| 185/55 R14 | 559.1 мм | 101.8 мм | 17 |
| 185/60 R14 | 577.6 мм | 111 мм | 269 |
| 185/65 R14 | 596.1 мм | 120.3 мм | 239 |
| 185/70 R14 | 614.6 мм | 129.5 мм | 266 |
| 185/75 R14 | 633.1 мм | 138.8 мм | 27 |
| 185/80 R14 | 651.6 мм | 148 мм | 30 |
| 195/50 R14 | 550.6 мм | 97.5 мм | 2 |
| 195/55 R14 | 570.1 мм | 107.3 мм | 10 |
| 195/60 R14 | 589.6 мм | 117 мм | 88 |
| 195/65 R14 | 609.1 мм | 126.8 мм | 73 |
| 195/70 R14 | 628.6 мм | 136.5 мм | 121 |
| 195/75 R14 | 648.1 мм | 146.3 мм | 36 |
| 195/80 R14 | 667.6 мм | 156 мм | 20 |
| 197/80 R14 | 670.8 мм | 157.6 мм | 2 |
| 205/55 R14 | 581.1 мм | 112.8 мм | 1 |
| 205/60 R14 | 601.6 мм | 123 мм | 8 |
| 205/65 R14 | 622.1 мм | 133.3 мм | 9 |
| 205/70 R14 | 642.6 мм | 143.5 мм | 34 |
| 205/75 R14 | 663.1 мм | 153.8 мм | 21 |
| 205/80 R14 | 683.6 мм | 164 мм | 4 |
| 210/80 R14 | 691.6 мм | 168 мм | 2 |
| 215/60 R14 | 613.6 мм | 129 мм | 3 |
| 215/65 R14 | 635.1 мм | 139.8 мм | 1 |
| 215/70 R14 | 656.6 мм | 150.5 мм | 13 |
| 215/75 R14 | 678.1 мм | 161.3 мм | 10 |
| 215/80 R14 | 699.6 мм | 172 мм | 1 |
| 225/60 R14 | 625.6 мм | 135 мм | 2 |
| 225/65 R14 | 648.1 мм | 146.3 мм | 2 |
| 225/70 R14 | 670.6 мм | 157.5 мм | 5 |
| 225/75 R14 | 693.1 мм | 168.8 мм | 2 |
| 245/70 R14 | 698.6 мм | 171.5 мм | 1 |
R15
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 115/90 R15 | 588 мм | 103.5 мм | 1 |
| 135/70 R15 | 570 мм | 94.5 мм | 4 |
| 145/65 R15 | 569.5 мм | 94.3 мм | 6 |
| 155/55 R15 | 551.5 мм | 85.3 мм | 1 |
| 155/60 R15 | 567 мм | 93 мм | 6 |
| 155/65 R15 | 582.5 мм | 100.8 мм | 4 |
| 155/70 R15 | 598 мм | 108.5 мм | 2 |
| 155/80 R15 | 629 мм | 124 мм | 2 |
| 165/45 R15 | 529.5 мм | 74.3 мм | 2 |
| 165/50 R15 | 546 мм | 82.5 мм | 8 |
| 165/55 R15 | 562.5 мм | 90.8 мм | 108 |
| 165/60 R15 | 579 мм | 99 мм | 24 |
| 165/65 R15 | 595.5 мм | 107.3 мм | 41 |
| 165/80 R15 | 645 мм | 132 мм | 5 |
| 175/50 R15 | 556 мм | 87.5 мм | 29 |
| 175/55 R15 | 573.5 мм | 96.3 мм | 42 |
| 175/60 R15 | 591 мм | 105 мм | 33 |
| 175/65 R15 | 608.5 мм | 113.8 мм | 81 |
| 175/70 R15 | 626 мм | 122.5 мм | 6 |
| 175/80 R15 | 661 мм | 140 мм | 12 |
| 185/45 R15 | 547.5 мм | 83.3 мм | 11 |
| 185/50 R15 | 566 мм | 92.5 мм | 18 |
| 185/55 R15 | 584.5 мм | 101.8 мм | 246 |
| 185/60 R15 | 603 мм | 111 мм | 170 |
| 185/65 R15 | 621.5 мм | 120.3 мм | 372 |
| 185/70 R15 | 640 мм | 129.5 мм | 7 |
| 185/75 R15 | 658.5 мм | 138.8 мм | 13 |
| 185/80 R15 | 677 мм | 148 мм | 4 |
| 190/60 R15 | 609 мм | 114 мм | 1 |
| 195/45 R15 | 556.5 мм | 87.8 мм | 16 |
| 195/50 R15 | 576 мм | 97.5 мм | 132 |
| 195/55 R15 | 595.5 мм | 107.3 мм | 222 |
| 195/60 R15 | 615 мм | 117 мм | 255 |
| 195/65 R15 | 634.5 мм | 126.8 мм | 638 |
| 195/70 R15 | 654 мм | 136.5 мм | 56 |
| 195/75 R15 | 673.5 мм | 146.3 мм | 24 |
| 195/80 R15 | 693 мм | 156 мм | 43 |
| 195/85 R15 | 712.5 мм | 165.8 мм | 1 |
| 205/45 R15 | 565.5 мм | 92.3 мм | 6 |
| 205/50 R15 | 586 мм | 102.5 мм | 71 |
| 205/55 R15 | 606.5 мм | 112.8 мм | 80 |
| 205/60 R15 | 627 мм | 123 мм | 231 |
| 205/65 R15 | 647.5 мм | 133.3 мм | 260 |
| 205/70 R15 | 668 мм | 143.5 мм | 104 |
| 205/75 R15 | 688.5 мм | 153.8 мм | 49 |
| 205/80 R15 | 709 мм | 164 мм | 4 |
| 210/55 R15 | 612 мм | 115.5 мм | 1 |
| 215/45 R15 | 574.5 мм | 96.8 мм | 5 |
| 215/50 R15 | 596 мм | 107.5 мм | 7 |
| 215/55 R15 | 617.5 мм | 118.3 мм | 1 |
| 215/60 R15 | 639 мм | 129 мм | 44 |
| 215/65 R15 | 660.5 мм | 139.8 мм | 81 |
| 215/70 R15 | 682 мм | 150.5 мм | 71 |
| 215/75 R15 | 703.5 мм | 161.3 мм | 62 |
| 215/80 R15 | 725 мм | 172 мм | 33 |
| 215/90 R15 | 768 мм | 193.5 мм | 1 |
| 220/65 R15 | 667 мм | 143 мм | 2 |
| 225/50 R15 | 606 мм | 112.5 мм | 5 |
| 225/55 R15 | 628.5 мм | 123.8 мм | 6 |
| 225/60 R15 | 651 мм | 135 мм | 23 |
| 225/65 R15 | 673.5 мм | 146.3 мм | 8 |
| 225/70 R15 | 696 мм | 157.5 мм | 37 |
| 225/75 R15 | 718.5 мм | 168.8 мм | 57 |
| 225/80 R15 | 741 мм | 180 мм | 10 |
| 235/55 R15 | 639.5 мм | 129.3 мм | 5 |
| 235/60 R15 | 663 мм | 141 мм | 6 |
| 235/70 R15 | 710 мм | 164.5 мм | 37 |
| 235/75 R15 | 733.5 мм | 176.3 мм | 106 |
| 235/80 R15 | 757 мм | 188 мм | 3 |
| 240/80 R15 | 765 мм | 192 мм | 2 |
| 245/60 R15 | 675 мм | 147 мм | 3 |
| 245/70 R15 | 724 мм | 171.5 мм | 7 |
| 245/75 R15 | 748.5 мм | 183.8 мм | 2 |
| 255/40 R15 | 585 мм | 102 мм | 1 |
| 255/50 R15 | 636 мм | 127.5 мм | 1 |
| 255/60 R15 | 687 мм | 153 мм | 4 |
| 255/65 R15 | 712.5 мм | 165.8 мм | 1 |
| 255/70 R15 | 738 мм | 178.5 мм | 19 |
| 255/75 R15 | 763.5 мм | 191.3 мм | 3 |
| 265/65 R15 | 725.5 мм | 172.3 мм | 2 |
| 265/70 R15 | 752 мм | 185.5 мм | 19 |
| 265/75 R15 | 778.5 мм | 198.8 мм | 1 |
| 275/55 R15 | 683.5 мм | 151.3 мм | 3 |
| 285/40 R15 | 609 мм | 114 мм | 2 |
| 325/60 R15 | 771 мм | 195 мм | 1 |
R16
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 130/80 R16 | 614.4 мм | 104 мм | 1 |
| 145/55 R16 | 565.9 мм | 79.8 мм | 1 |
| 155/65 R16 | 607.9 мм | 100.8 мм | 1 |
| 155/80 R16 | 654.4 мм | 124 мм | 1 |
| 165/45 R16 | 554.9 мм | 74.3 мм | 1 |
| 165/50 R16 | 571.4 мм | 82.5 мм | 3 |
| 175/50 R16 | 581.4 мм | 87.5 мм | 4 |
| 175/55 R16 | 598.9 мм | 96.3 мм | 8 |
| 175/60 R16 | 616.4 мм | 105 мм | 28 |
| 175/65 R16 | 633.9 мм | 113.8 мм | 1 |
| 175/80 R16 | 686.4 мм | 140 мм | 19 |
| 175/95 R16 | 738.9 мм | 166.3 мм | 1 |
| 185/40 R16 | 554.4 мм | 74 мм | 1 |
| 185/45 R16 | 572.9 мм | 83.3 мм | 6 |
| 185/50 R16 | 591.4 мм | 92.5 мм | 18 |
| 185/55 R16 | 609.9 мм | 101.8 мм | 68 |
| 185/60 R16 | 628.4 мм | 111 мм | 37 |
| 185/70 R16 | 665.4 мм | 129.5 мм | 1 |
| 185/75 R16 | 683.9 мм | 138.8 мм | 17 |
| 185/80 R16 | 702.4 мм | 148 мм | 1 |
| 185/85 R16 | 720.9 мм | 157.3 мм | 2 |
| 190/65 R16 | 653.4 мм | 123.5 мм | 1 |
| 195/40 R16 | 562.4 мм | 78 мм | 5 |
| 195/45 R16 | 581.9 мм | 87.8 мм | 99 |
| 195/50 R16 | 601.4 мм | 97.5 мм | 129 |
| 195/55 R16 | 620.9 мм | 107.3 мм | 293 |
| 195/60 R16 | 640.4 мм | 117 мм | 133 |
| 195/65 R16 | 659.9 мм | 126.8 мм | 50 |
| 195/70 R16 | 679.4 мм | 136.5 мм | 8 |
| 195/75 R16 | 698.9 мм | 146.3 мм | 7 |
| 196/55 R16 | 622 мм | 107.8 мм | 2 |
| 205/35 R16 | 549.9 мм | 71.8 мм | 1 |
| 205/40 R16 | 570.4 мм | 82 мм | 9 |
| 205/45 R16 | 590.9 мм | 92.3 мм | 119 |
| 205/50 R16 | 611.4 мм | 102.5 мм | 158 |
| 205/55 R16 | 631.9 мм | 112.8 мм | 800 |
| 205/60 R16 | 652.4 мм | 123 мм | 451 |
| 205/65 R16 | 672.9 мм | 133.3 мм | 144 |
| 205/70 R16 | 693.4 мм | 143.5 мм | 34 |
| 205/75 R16 | 713.9 мм | 153.8 мм | 6 |
| 205/80 R16 | 734.4 мм | 164 мм | 32 |
| 205/90 R16 | 775.4 мм | 184.5 мм | 1 |
| 215/40 R16 | 578.4 мм | 86 мм | 19 |
| 215/45 R16 | 599.9 мм | 96.8 мм | 44 |
| 215/50 R16 | 621.4 мм | 107.5 мм | 36 |
| 215/55 R16 | 642.9 мм | 118.3 мм | 173 |
| 215/60 R16 | 664.4 мм | 129 мм | 320 |
| 215/65 R16 | 685.9 мм | 139.8 мм | 303 |
| 215/70 R16 | 707.4 мм | 150.5 мм | 93 |
| 215/75 R16 | 728.9 мм | 161.3 мм | 10 |
| 215/80 R16 | 750.4 мм | 172 мм | 25 |
| 215/85 R16 | 771.9 мм | 182.8 мм | 2 |
| 216/80 R16 | 752 мм | 172.8 мм | 1 |
| 225/40 R16 | 586.4 мм | 90 мм | 3 |
| 225/45 R16 | 608.9 мм | 101.3 мм | 13 |
| 225/50 R16 | 631.4 мм | 112.5 мм | 119 |
| 225/55 R16 | 653.9 мм | 123.8 мм | 116 |
| 225/60 R16 | 676.4 мм | 135 мм | 144 |
| 225/65 R16 | 698.9 мм | 146.3 мм | 26 |
| 225/70 R16 | 721.4 мм | 157.5 мм | 38 |
| 225/75 R16 | 743.9 мм | 168.8 мм | 47 |
| 225/80 R16 | 766.4 мм | 180 мм | 1 |
| 225/95 R16 | 833.9 мм | 213.8 мм | 1 |
| 230/65 R16 | 705.4 мм | 149.5 мм | 1 |
| 235/50 R16 | 641.4 мм | 117.5 мм | 8 |
| 235/55 R16 | 664.9 мм | 129.3 мм | 7 |
| 235/60 R16 | 688.4 мм | 141 мм | 62 |
| 235/65 R16 | 711.9 мм | 152.8 мм | 18 |
| 235/70 R16 | 735.4 мм | 164.5 мм | 113 |
| 235/75 R16 | 758.9 мм | 176.3 мм | 15 |
| 235/80 R16 | 782.4 мм | 188 мм | 10 |
| 235/85 R16 | 805.9 мм | 199.8 мм | 9 |
| 240/55 R16 | 670.4 мм | 132 мм | 1 |
| 245/40 R16 | 602.4 мм | 98 мм | 1 |
| 245/45 R16 | 626.9 мм | 110.3 мм | 9 |
| 245/50 R16 | 651.4 мм | 122.5 мм | 16 |
| 245/55 R16 | 675.9 мм | 134.8 мм | 2 |
| 245/65 R16 | 724.9 мм | 159.3 мм | 8 |
| 245/70 R16 | 749.4 мм | 171.5 мм | 112 |
| 245/75 R16 | 773.9 мм | 183.8 мм | 34 |
| 255/50 R16 | 661.4 мм | 127.5 мм | 2 |
| 255/55 R16 | 686.9 мм | 140.3 мм | 2 |
| 255/60 R16 | 712.4 мм | 153 мм | 8 |
| 255/65 R16 | 737.9 мм | 165.8 мм | 49 |
| 255/70 R16 | 763.4 мм | 178.5 мм | 41 |
| 255/75 R16 | 788.9 мм | 191.3 мм | 11 |
| 265/60 R16 | 724.4 мм | 159 мм | 2 |
| 265/65 R16 | 750.9 мм | 172.3 мм | 3 |
| 265/70 R16 | 777.4 мм | 185.5 мм | 99 |
| 265/75 R16 | 803.9 мм | 198.8 мм | 22 |
| 275/60 R16 | 736.4 мм | 165 мм | 3 |
| 275/70 R16 | 791.4 мм | 192.5 мм | 15 |
R17
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 175/55 R17 | 624.3 мм | 96.3 мм | 2 |
| 175/80 R17 | 711.8 мм | 140 мм | 1 |
| 185/50 R17 | 616.8 мм | 92.5 мм | 12 |
| 185/55 R17 | 635.3 мм | 101.8 мм | 1 |
| 195/30 R17 | 548.8 мм | 58.5 мм | 1 |
| 195/40 R17 | 587.8 мм | 78 мм | 5 |
| 195/45 R17 | 607.3 мм | 87.8 мм | 20 |
| 195/50 R17 | 626.8 мм | 97.5 мм | 17 |
| 195/55 R17 | 646.3 мм | 107.3 мм | 10 |
| 195/60 R17 | 665.8 мм | 117 мм | 4 |
| 205/40 R17 | 595.8 мм | 82 мм | 60 |
| 205/45 R17 | 616.3 мм | 92.3 мм | 175 |
| 205/50 R17 | 636.8 мм | 102.5 мм | 359 |
| 205/55 R17 | 657.3 мм | 112.8 мм | 149 |
| 205/60 R17 | 677.8 мм | 123 мм | 17 |
| 205/65 R17 | 698.3 мм | 133.3 мм | 10 |
| 215/35 R17 | 582.3 мм | 75.3 мм | 12 |
| 215/40 R17 | 603.8 мм | 86 мм | 61 |
| 215/45 R17 | 625.3 мм | 96.8 мм | 225 |
| 215/50 R17 | 646.8 мм | 107.5 мм | 281 |
| 215/55 R17 | 668.3 мм | 118.3 мм | 359 |
| 215/60 R17 | 689.8 мм | 129 мм | 355 |
| 215/65 R17 | 711.3 мм | 139.8 мм | 95 |
| 215/70 R17 | 732.8 мм | 150.5 мм | 1 |
| 215/80 R17 | 775.8 мм | 172 мм | 1 |
| 225/35 R17 | 589.3 мм | 78.8 мм | 13 |
| 225/40 R17 | 611.8 мм | 90 мм | 14 |
| 225/45 R17 | 634.3 мм | 101.3 мм | 391 |
| 225/50 R17 | 656.8 мм | 112.5 мм | 255 |
| 225/55 R17 | 679.3 мм | 123.8 мм | 273 |
| 225/60 R17 | 701.8 мм | 135 мм | 172 |
| 225/65 R17 | 724.3 мм | 146.3 мм | 180 |
| 225/70 R17 | 746.8 мм | 157.5 мм | 7 |
| 235/30 R17 | 572.8 мм | 70.5 мм | 1 |
| 235/35 R17 | 596.3 мм | 82.3 мм | 3 |
| 235/40 R17 | 619.8 мм | 94 мм | 19 |
| 235/45 R17 | 643.3 мм | 105.8 мм | 107 |
| 235/50 R17 | 666.8 мм | 117.5 мм | 68 |
| 235/55 R17 | 690.3 мм | 129.3 мм | 126 |
| 235/60 R17 | 713.8 мм | 141 мм | 68 |
| 235/65 R17 | 737.3 мм | 152.8 мм | 158 |
| 235/70 R17 | 760.8 мм | 164.5 мм | 13 |
| 235/75 R17 | 784.3 мм | 176.3 мм | 1 |
| 235/80 R17 | 807.8 мм | 188 мм | 2 |
| 235/85 R17 | 831.3 мм | 199.8 мм | 1 |
| 245/40 R17 | 627.8 мм | 98 мм | 42 |
| 245/45 R17 | 652.3 мм | 110.3 мм | 62 |
| 245/50 R17 | 676.8 мм | 122.5 мм | 21 |
| 245/55 R17 | 701.3 мм | 134.8 мм | 18 |
| 245/60 R17 | 725.8 мм | 147 мм | 5 |
| 245/65 R17 | 750.3 мм | 159.3 мм | 61 |
| 245/70 R17 | 774.8 мм | 171.5 мм | 57 |
| 245/75 R17 | 799.3 мм | 183.8 мм | 9 |
| 255/40 R17 | 635.8 мм | 102 мм | 27 |
| 255/45 R17 | 661.3 мм | 114.8 мм | 24 |
| 255/50 R17 | 686.8 мм | 127.5 мм | 9 |
| 255/55 R17 | 712.3 мм | 140.3 мм | 20 |
| 255/60 R17 | 737.8 мм | 153 мм | 33 |
| 255/65 R17 | 763.3 мм | 165.8 мм | 37 |
| 255/70 R17 | 788.8 мм | 178.5 мм | 12 |
| 255/75 R17 | 814.3 мм | 191.3 мм | 6 |
| 265/35 R17 | 617.3 мм | 92.8 мм | 1 |
| 265/40 R17 | 643.8 мм | 106 мм | 3 |
| 265/55 R17 | 723.3 мм | 145.8 мм | 3 |
| 265/60 R17 | 749.8 мм | 159 мм | 8 |
| 265/65 R17 | 776.3 мм | 172.3 мм | 116 |
| 265/70 R17 | 802.8 мм | 185.5 мм | 52 |
| 275/40 R17 | 651.8 мм | 110 мм | 4 |
| 275/55 R17 | 734.3 мм | 151.3 мм | 10 |
| 275/60 R17 | 761.8 мм | 165 мм | 2 |
| 275/65 R17 | 789.3 мм | 178.8 мм | 13 |
| 275/70 R17 | 816.8 мм | 192.5 мм | 3 |
| 285/40 R17 | 659.8 мм | 114 мм | 1 |
| 285/65 R17 | 802.3 мм | 185.3 мм | 4 |
| 285/70 R17 | 830.8 мм | 199.5 мм | 16 |
| 315/35 R17 | 652.3 мм | 110.3 мм | 1 |
| 315/45 R17 | 715.3 мм | 141.8 мм | 1 |
| 315/70 R17 | 872.8 мм | 220.5 мм | 26 |
| 315/80 R17 | 935.8 мм | 252 мм | 2 |
| 325/65 R17 | 854.3 мм | 211.3 мм | 1 |
| 325/80 R17 | 951.8 мм | 260 мм | 1 |
| 325/85 R17 | 984.3 мм | 276.3 мм | 1 |
| 335/35 R17 | 666.3 мм | 117.3 мм | 3 |
R18
| Размер | Наружный диаметр | Высота боковины | Автомобилей |
|---|---|---|---|
| 175/60 R18 | 667.2 мм | 105 мм | 1 |
| 195/45 R18 | 632.7 мм | 87.8 мм | 2 |
| 195/50 R18 | 652.2 мм | 97.5 мм | 3 |
| 195/55 R18 | 671.7 мм | 107.3 мм | 2 |
| 195/60 R18 | 691.2 мм | 117 мм | 6 |
| 205/35 R18 | 600.7 мм | 71.8 мм | 1 |
| 205/40 R18 | 621.2 мм | 82 мм | 39 |
| 205/45 R18 | 641.7 мм | 92.3 мм | 45 |
| 205/50 R18 | 662.2 мм | 102.5 мм | 6 |
| 205/55 R18 | 682.7 мм | 112.8 мм | 4 |
| 205/60 R18 | 703.2 мм | 123 мм | 3 |
| 215/35 R18 | 607.7 мм | 75.3 мм | 13 |
| 215/40 R18 | 629.2 мм | 86 мм | 56 |
| 215/45 R18 | 650.7 мм | 96.8 мм | 103 |
| 215/50 R18 | 672.2 мм | 107.5 мм | 72 |
| 215/55 R18 | 693.7 мм | 118.3 мм | 167 |
| 215/60 R18 | 715.2 мм | 129 мм | 19 |
| 225/30 R18 | 592.2 мм | 67.5 мм | 1 |
| 225/35 R18 | 614.7 мм | 78.8 мм | 26 |
| 225/40 R18 | 637.2 мм | 90 мм | 329 |
| 225/45 R18 | 659.7 мм | 101.3 мм | 317 |
| 225/50 R18 | 682.2 мм | 112.5 мм | 157 |
| 225/55 R18 | 704.7 мм | 123.8 мм | 259 |
| 225/60 R18 | 727.2 мм | 135 мм | 217 |
| 225/65 R18 | 749.7 мм | 146.3 мм | 4 |
| 235/35 R18 | 621.7 мм | 82.3 мм | 16 |
| 235/40 R18 | 645.2 мм | 94 мм | 180 |
| 235/45 R18 | 668.7 мм | 105.8 мм | 225 |
| 235/50 R18 | 692.2 мм | 117.5 мм | 179 |
| 235/55 R18 | 715.7 мм | 129.3 мм | 212 |
| 235/60 R18 | 739.2 мм | 141 мм | 232 |
| 235/65 R18 | 762.7 мм | 152.8 мм | 60 |
| 245/35 R18 | 628.7 мм | 85.8 мм | 45 |
| 245/40 R18 | 653.2 мм | 98 мм | 135 |
| 245/45 R18 | 677.7 мм | 110.3 мм | 239 |
| 245/50 R18 | 702.2 мм | 122.5 мм | 79 |
| 245/55 R18 | 726.7 мм | 134.8 мм | 20 |
| 245/60 R18 | 751.2 мм | 147 мм | 81 |
| 245/65 R18 | 775.7 мм | 159.3 мм | 3 |
| 245/70 R18 | 800.2 мм | 171.5 мм | 2 |
| 245/75 R18 | 824.7 мм | 183.8 мм | 1 |
| 255/35 R18 | 635.7 мм | 89.3 мм | 36 |
| 255/40 R18 | 661.2 мм | 102 мм | 52 |
| 255/45 R18 | 686.7 мм | 114.8 мм | 60 |
| 255/50 R18 | 712.2 мм | 127.5 мм | 14 |
| 255/55 R18 | 737.7 мм | 140.3 мм | 76 |
| 255/60 R18 | 763.2 мм | 153 мм | 75 |
| 255/65 R18 | 788.7 мм | 165.8 мм | 22 |
| 255/70 R18 | 814.2 мм | 178.5 мм | 12 |
| 265/30 R18 | 616.2 мм | 79.5 мм | 1 |
| 265/35 R18 | 642.7 мм | 92.8 мм | 29 |
| 265/40 R18 | 669.2 мм | 106 мм | 20 |
| 265/45 R18 | 695.7 мм | 119.3 мм | 3 |
| 265/50 R18 | 722.2 мм | 132.5 мм | 4 |
| 265/55 R18 | 748.7 мм | 145.8 мм | 6 |
| 265/60 R18 | 775.2 мм | 159 мм | 167 |
| 265/65 R18 | 801.7 мм | 172.3 мм | 68 |
| 265/70 R18 | 828.2 мм | 185.5 мм | 38 |
| 275/35 R18 | 649.7 мм | 96.3 мм | 15 |
| 275/40 R18 | 677.2 мм | 110 мм | 30 |
| 275/45 R18 | 704.7 мм | 123.8 мм | 16 |
| 275/50 R18 | 732.2 мм | 137.5 мм | 4 |
| 275/55 R18 | 759.7 мм | 151.3 мм | 3 |
| 275/60 R18 | 787.2 мм | 165 мм | 9 |
| 275/65 R18 | 814.7 мм | 178.8 мм | 20 |
| 275/70 R18 | 842.2 мм | 192.5 мм | 8 |
| 285/30 R18 | 628.2 мм | 85.5 мм | 4 |
| 285/35 R18 | 656.7 мм | 99.8 мм | 18 |
| 285/40 R18 | 685.2 мм | 114 мм | 4 |
| 285/45 R18 | 713.7 мм | 128.3 мм | 6 |
| 285/50 R18 | 742.2 мм | 142.5 мм | 7 |
| 285/55 R18 | 770.7 мм | 156.8 мм | 18 |
| 285/60 R18 | 799.2 мм | 171 мм | 17 |
| 285/65 R18 | 827.7 мм | 185.3 мм | 3 |
| 285/75 R18 | 884.7 мм | 213.8 мм | 1 |
| 295/30 R18 | 634.2 мм | 88.5 мм | 4 |
| 295/35 R18 | 663.7 мм | 103.3 мм | 12 |
| 295/60 R18 | 811.2 мм | 177 мм | 1 |
| 305/70 R18 | 884.2 мм | 213.5 мм | 1 |
| 315/30 R18 | 646.2 мм | 94.5 мм | 1 |
| 325/30 R18 | 652.2 мм | 97.5 мм | 1 |
| 325/65 R18 | 879.7 мм | 211.3 мм | 2 |
| 335/30 R18 | 658.2 мм | 100.5 мм | 4 |
