Шины и диски на Audi Q7
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Audi Q7 III (G8) · 2026–2026не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.0d AT (245 л.с.) 4WD, 3.0d AT (299 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 275/50 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R20 | +0.7% | +2.8 мм | 99.3 км/ч | от 7 420 ₽ |
| 295/45 R20 | -1.2% | -4.8 мм | 101.2 км/ч | от 12 730 ₽ |
| 265/50 R20 | -1.3% | -5 мм | 101.3 км/ч | от 7 480 ₽ |
| 285/50 R20 | +1.3% | +5 мм | 98.7 км/ч | от 7 340 ₽ |
| 265/55 R20 | +2.1% | +8.3 мм | 97.9 км/ч | от 9 110 ₽ |
| 285/45 R20 | -2.4% | -9.3 мм | 102.4 км/ч | от 9 370 ₽ |
| 255/50 R20 | -2.5% | -10 мм | 102.6 км/ч | от 7 370 ₽ |
| 295/50 R20 | +2.5% | +10 мм | 97.5 км/ч | — |
Audi Q7 II (4M) Рестайлинг 2 · 2024–2026не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AT (252 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AT (265 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 55 TFSI e 3.0hyb AT (394 л.с.) 4WD, 60 TFSI e 3.0hyb AT (489 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AT (245 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/55 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R19 | +0.2% | +0.8 мм | 99.8 км/ч | от 7 110 ₽ |
| 275/50 R19 | -0.7% | -2.8 мм | 100.7 км/ч | от 22 330 ₽ |
| 245/55 R19 | -1.4% | -5.5 мм | 101.5 км/ч | от 6 800 ₽ |
| 265/55 R19 | +1.4% | +5.5 мм | 98.6 км/ч | от 8 610 ₽ |
| 265/50 R19 | -2% | -7.8 мм | 102.1 км/ч | от 7 970 ₽ |
| 235/55 R19 | -2.9% | -11 мм | 103 км/ч | от 6 690 ₽ |
| 275/55 R19 | +2.9% | +11 мм | 97.2 км/ч | от 8 470 ₽ |
Audi Q7 II (4M) Рестайлинг · 2019–2024не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AT (252 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AT (265 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 55 TFSI e 3.0hyb AT (381 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 60 TFSI e 3.0hyb AT (456 л.с.) 4WD, 60 TFSI e 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/55 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R19 | +0.2% | +0.8 мм | 99.8 км/ч | от 7 110 ₽ |
| 275/50 R19 | -0.7% | -2.8 мм | 100.7 км/ч | от 22 330 ₽ |
| 245/55 R19 | -1.4% | -5.5 мм | 101.5 км/ч | от 6 800 ₽ |
| 265/55 R19 | +1.4% | +5.5 мм | 98.6 км/ч | от 8 610 ₽ |
| 265/50 R19 | -2% | -7.8 мм | 102.1 км/ч | от 7 970 ₽ |
| 235/55 R19 | -2.9% | -11 мм | 103 км/ч | от 6 690 ₽ |
| 275/55 R19 | +2.9% | +11 мм | 97.2 км/ч | от 8 470 ₽ |
Audi Q7 II (4M) · 2015–2019не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 2.0 AT (252 л.с.) 4WD, 3.0d AT (218 л.с.) 4WD, 3.0d AT (249 л.с.) 4WD, 3.0d AT (272 л.с.) 4WD, 3.0d AT (286 л.с.) 4WD, 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/55 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R19 | +0.2% | +0.8 мм | 99.8 км/ч | от 7 110 ₽ |
| 275/50 R19 | -0.7% | -2.8 мм | 100.7 км/ч | от 22 330 ₽ |
| 245/55 R19 | -1.4% | -5.5 мм | 101.5 км/ч | от 6 800 ₽ |
| 265/55 R19 | +1.4% | +5.5 мм | 98.6 км/ч | от 8 610 ₽ |
| 265/50 R19 | -2% | -7.8 мм | 102.1 км/ч | от 7 970 ₽ |
| 235/55 R19 | -2.9% | -11 мм | 103 км/ч | от 6 690 ₽ |
| 275/55 R19 | +2.9% | +11 мм | 97.2 км/ч | от 8 470 ₽ |
Audi Q7 I (4L) Рестайлинг · 2009–2015не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.0d AT (204 л.с.) 4WD, 3.0d AT (239 л.с.) 4WD, 3.0d AT (240 л.с.) 4WD, 3.0d AT (245 л.с.) 4WD, 3.0 AT (333 л.с.) 4WD, 3.6 AT (280 л.с.) 4WD и ещё 3
Внедорожник 5 дв. · 3.0d AT (224 л.с.) 4WD, 3.0 AT (272 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 6-speed 4.1d AT (340 л.с.) 4WD, 8-speed 4.1d AT (340 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 5.9d AT (500 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/60 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 | -0.2% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 6 600 ₽ |
| 215/65 R18 | -0.3% | -1.3 мм | 100.3 км/ч | — |
| 225/65 R18 | +1.4% | +5.3 мм | 98.6 км/ч | от 8 460 ₽ |
| 225/60 R18 | -1.6% | -6 мм | 101.7 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 245/60 R18 | +1.6% | +6 мм | 98.4 км/ч | от 7 160 ₽ |
| 245/55 R18 | -1.7% | -6.3 мм | 101.7 км/ч | — |
Audi Q7 I (4L) · 2005–2009не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.0d AT (233 л.с.) 4WD, 3.0d AT (238 л.с.) 4WD, 3.6 AT (280 л.с.) 4WD, 3.6 MT (280 л.с.) 4WD, 4.2 AT (350 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 3.0d AT (211 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 4.1d AT (326 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 5.9d AT (500 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 295/40 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 285/40 R20 | -1.1% | -4 мм | 101.1 км/ч | от 11 853 ₽ |
| 305/40 R20 | +1.1% | +4 мм | 98.9 км/ч | от 6 451 ₽ |
| 275/45 R20 | +1.6% | +5.8 мм | 98.5 км/ч | от 8 260 ₽ |
| 275/40 R20 | -2.1% | -8 мм | 102.2 км/ч | от 6 970 ₽ |
| 315/35 R20 | -2.1% | -7.8 мм | 102.1 км/ч | от 8 352 ₽ |
| 315/40 R20 | +2.1% | +8 мм | 97.9 км/ч | — |
| 285/45 R20 | +2.8% | +10.3 мм | 97.3 км/ч | от 9 370 ₽ |
