Шины и диски на Audi RS 4
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Audi RS 4 IV (B9) Рестайлинг · 2019–2025не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.9 AT (450 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · edition 25 years 3.0 AT (470 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 265/35 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R19 | -1.1% | -3.5 мм | 101.1 км/ч | от 6 500 ₽ |
| 275/35 R19 | +1.1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 7 000 ₽ |
| 245/40 R19 | +1.6% | +5.3 мм | 98.5 км/ч | от 5 830 ₽ |
| 245/35 R19 | -2.1% | -7 мм | 102.1 км/ч | от 6 270 ₽ |
| 285/35 R19 | +2.1% | +7 мм | 97.9 км/ч | от 16 650 ₽ |
| 285/30 R19 | -2.2% | -7.3 мм | 102.2 км/ч | от 25 075 ₽ |
| 255/40 R19 | +2.8% | +9.3 мм | 97.3 км/ч | от 6 900 ₽ |
Audi RS 4 IV (B9) · 2017–2020не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.9 AT (450 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 265/35 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R19 | -1.1% | -3.5 мм | 101.1 км/ч | от 6 500 ₽ |
| 275/35 R19 | +1.1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 7 000 ₽ |
| 245/40 R19 | +1.6% | +5.3 мм | 98.5 км/ч | от 5 830 ₽ |
| 245/35 R19 | -2.1% | -7 мм | 102.1 км/ч | от 6 270 ₽ |
| 285/35 R19 | +2.1% | +7 мм | 97.9 км/ч | от 16 650 ₽ |
| 285/30 R19 | -2.2% | -7.3 мм | 102.2 км/ч | от 25 075 ₽ |
| 255/40 R19 | +2.8% | +9.3 мм | 97.3 км/ч | от 6 900 ₽ |
Audi RS 4 III (B8) · 2012–2015не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 4.2 AMT (450 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 265/30 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/30 R20 | -0.9% | -3 мм | 100.9 км/ч | от 6 605 ₽ |
| 275/30 R20 | +0.9% | +3 мм | 99.1 км/ч | от 8 841 ₽ |
| 245/30 R20 | -1.8% | -6 мм | 101.8 км/ч | от 5 050 ₽ |
| 285/30 R20 | +1.8% | +6 мм | 98.2 км/ч | от 22 660 ₽ |
| 245/35 R20 | +1.9% | +6.3 мм | 98.2 км/ч | от 6 460 ₽ |
| 285/25 R20 | -2.5% | -8.3 мм | 102.5 км/ч | от 23 300 ₽ |
| 255/35 R20 | +2.9% | +9.8 мм | 97.2 км/ч | от 5 400 ₽ |
Audi RS 4 II (B7) · 2005–2009не сверено
Седан, Универсал 5 дв., Кабриолет
Седан, Универсал 5 дв., Кабриолет · 4.2 MT (420 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/40 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R19 | +0.8% | +2.8 мм | 99.2 км/ч | — |
| 225/40 R19 | -1.2% | -4 мм | 101.2 км/ч | от 5 360 ₽ |
| 245/40 R19 | +1.2% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 5 830 ₽ |
| 255/35 R19 | -1.4% | -4.8 мм | 101.4 км/ч | от 6 500 ₽ |
| 225/45 R19 | +2.2% | +7.3 мм | 97.9 км/ч | от 5 300 ₽ |
| 215/40 R19 | -2.4% | -8 мм | 102.4 км/ч | — |
| 255/40 R19 | +2.4% | +8 мм | 97.7 км/ч | от 6 900 ₽ |
| 245/35 R19 | -2.5% | -8.3 мм | 102.5 км/ч | от 6 270 ₽ |
Audi RS 4 I (B5) · 1999–2001не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.7 MT (380 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 225/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | — |
| 215/40 R18 | -1.3% | -4 мм | 101.3 км/ч | от 5 250 ₽ |
| 235/40 R18 | +1.3% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 245/35 R18 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | от 5 420 ₽ |
| 215/45 R18 | +2.1% | +6.8 мм | 97.9 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 235/35 R18 | -2.4% | -7.8 мм | 102.5 км/ч | — |
| 205/40 R18 | -2.5% | -8 мм | 102.6 км/ч | от 4 920 ₽ |
| 245/40 R18 | +2.5% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 5 090 ₽ |
