Шины и диски на Audi S6
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Audi S6 V (C8) · 2019–2025не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 3.0d AT (349 л.с.) 4WD, 3.0d AT (344 л.с.) 4WD
Седан · 2.9 AT (450 л.с.) 4WD
Седан · 3.0d AT (344 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/40 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | +1.1% | +3.8 мм | 99 км/ч | от 5 440 ₽ |
| 245/40 R20 | -1.1% | -4 мм | 101.1 км/ч | от 5 695 ₽ |
| 265/40 R20 | +1.1% | +4 мм | 98.9 км/ч | от 7 903 ₽ |
| 275/35 R20 | -1.6% | -5.8 мм | 101.6 км/ч | от 8 380 ₽ |
| 235/40 R20 | -2.3% | -8 мм | 102.3 км/ч | — |
| 245/45 R20 | +2.3% | +8.3 мм | 97.7 км/ч | от 6 370 ₽ |
| 275/40 R20 | +2.3% | +8 мм | 97.8 км/ч | от 6 970 ₽ |
| 265/35 R20 | -2.6% | -9.3 мм | 102.7 км/ч | от 6 631 ₽ |
Audi S6 IV (C7) Рестайлинг · 2014–2018не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 4.0 AMT (450 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/35 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1% | -3.5 мм | 101 км/ч | от 6 460 ₽ |
| 265/35 R20 | +1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 6 631 ₽ |
| 235/40 R20 | +1.4% | +4.8 мм | 98.6 км/ч | — |
| 235/35 R20 | -2% | -7 мм | 102.1 км/ч | от 7 194 ₽ |
| 275/30 R20 | -2% | -6.8 мм | 102 км/ч | от 8 841 ₽ |
| 275/35 R20 | +2% | +7 мм | 98 км/ч | от 8 380 ₽ |
| 245/40 R20 | +2.5% | +8.8 мм | 97.5 км/ч | от 5 695 ₽ |
| 265/30 R20 | -2.8% | -9.8 мм | 102.9 км/ч | от 7 724 ₽ |
Audi S6 IV (C7) · 2012–2014не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 4.0 AMT (420 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/35 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | -1% | -3.5 мм | 101 км/ч | от 6 460 ₽ |
| 265/35 R20 | +1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 6 631 ₽ |
| 235/40 R20 | +1.4% | +4.8 мм | 98.6 км/ч | — |
| 235/35 R20 | -2% | -7 мм | 102.1 км/ч | от 7 194 ₽ |
| 275/30 R20 | -2% | -6.8 мм | 102 км/ч | от 8 841 ₽ |
| 275/35 R20 | +2% | +7 мм | 98 км/ч | от 8 380 ₽ |
| 245/40 R20 | +2.5% | +8.8 мм | 97.5 км/ч | от 5 695 ₽ |
| 265/30 R20 | -2.8% | -9.8 мм | 102.9 км/ч | от 7 724 ₽ |
Audi S6 III (C6) Рестайлинг · 2008–2011не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 5.2 AT (435 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 255/40 R18 | -1.1% | -3.8 мм | 101.1 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 225/45 R18 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 245/45 R18 | +1.4% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 225/50 R18 | +2% | +6.8 мм | 98 км/ч | от 5 680 ₽ |
| 245/40 R18 | -2.3% | -7.8 мм | 102.4 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 215/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.8 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 255/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.4 км/ч | от 6 400 ₽ |
Audi S6 III (C6) · 2006–2008не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 5.2 AT (435 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 255/40 R18 | -1.1% | -3.8 мм | 101.1 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 225/45 R18 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 245/45 R18 | +1.4% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 225/50 R18 | +2% | +6.8 мм | 98 км/ч | от 5 680 ₽ |
| 245/40 R18 | -2.3% | -7.8 мм | 102.4 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 215/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.8 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 255/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.4 км/ч | от 6 400 ₽ |
Audi S6 II (C5) · 1999–2004не сверено
Универсал 5 дв., Седан
Универсал 5 дв., Седан · 4.2 MT (340 л.с.) 4WD, 4.2 AT (340 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/40 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 | +1.2% | +3.8 мм | 98.8 км/ч | от 5 070 ₽ |
| 245/40 R17 | -1.3% | -4 мм | 101.3 км/ч | от 5 499 ₽ |
| 235/40 R17 | -2.5% | -8 мм | 102.6 км/ч | — |
| 275/40 R17 | +2.5% | +8 мм | 97.5 км/ч | — |
| 245/45 R17 | +2.6% | +8.3 мм | 97.5 км/ч | от 5 300 ₽ |
Audi S6 I (C4) · 1994–1997не сверено
Универсал 5 дв., Седан
Седан · 2.2 MT (230 л.с.) 4WD, 2.2 AT (230 л.с.) 4WD, 6-speed 2.2 MT (230 л.с.) 4WD
Седан · 4.2 MT (290 л.с.) 4WD, 4.2 AT (290 л.с.) 4WD
Седан · 4.2 MT (326 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.2 MT (230 л.с.) 4WD, 2.2 AT (230 л.с.) 4WD, 4.2 MT (290 л.с.) 4WD, 4.2 AT (290 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 4.2 MT (326 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 195/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R15 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 4 340 ₽ |
| 185/70 R15 | +0.9% | +2.8 мм | 99.1 км/ч | — |
| 205/60 R15 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 3 860 ₽ |
| 175/70 R15 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 175/75 R15 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | — |
| 185/65 R15 | -2% | -6.5 мм | 102.1 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/65 R15 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | от 3 796 ₽ |
| 215/55 R15 | -2.7% | -8.5 мм | 102.8 км/ч | — |
