Шины и диски на Bentley Bentayga
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Bentley Bentayga I Рестайлинг · 2020–2026не сверено
Внедорожник 5 дв., Внедорожник 5 дв. EWB
Внедорожник 5 дв. · 3.0hyb AT (449 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 4.0 AT (550 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · Speed 4.0 AT (650 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · Speed 6.0 AT (635 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. EWB · EWB 4.0 AT (550 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 285/40 R22
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 | -1% | -4 мм | 101 км/ч | от 8 500 ₽ |
| 295/40 R22 | +1% | +4 мм | 99 км/ч | от 15 237 ₽ |
| 265/45 R22 | +1.3% | +5.3 мм | 98.7 км/ч | — |
| 305/35 R22 | -1.8% | -7.3 мм | 101.9 км/ч | от 31 486 ₽ |
| 265/40 R22 | -2% | -8 мм | 102.1 км/ч | от 5 750 ₽ |
| 305/40 R22 | +2% | +8 мм | 98 км/ч | от 9 400 ₽ |
| 275/45 R22 | +2.5% | +9.8 мм | 97.6 км/ч | от 30 974 ₽ |
| 295/35 R22 | -2.7% | -10.8 мм | 102.8 км/ч | от 32 780 ₽ |
Bentley Bentayga I · 2015–2020не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 4.0d AT (435 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 4.0 AT (550 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 6.0 AT (608 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · Speed 6.0 AT (635 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 3.0hyb AT (449 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 275/50 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R20 | +0.7% | +2.8 мм | 99.3 км/ч | от 7 420 ₽ |
| 295/45 R20 | -1.2% | -4.8 мм | 101.2 км/ч | от 12 730 ₽ |
| 265/50 R20 | -1.3% | -5 мм | 101.3 км/ч | от 7 480 ₽ |
| 285/50 R20 | +1.3% | +5 мм | 98.7 км/ч | от 7 340 ₽ |
| 265/55 R20 | +2.1% | +8.3 мм | 97.9 км/ч | от 9 110 ₽ |
| 285/45 R20 | -2.4% | -9.3 мм | 102.4 км/ч | от 9 370 ₽ |
| 255/50 R20 | -2.5% | -10 мм | 102.6 км/ч | от 7 370 ₽ |
| 295/50 R20 | +2.5% | +10 мм | 97.5 км/ч | — |
