Шины и диски на Honda Insight
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Honda Insight IV · 2026–2026не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · Electro AT (150.0 кВт)
Допустимые замены для 225/50 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R18 | +0.1% | +0.3 мм | 99.9 км/ч | — |
| 245/45 R18 | -0.7% | -2.3 мм | 100.7 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 215/50 R18 | -1.5% | -5 мм | 101.5 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 235/50 R18 | +1.5% | +5 мм | 98.6 км/ч | от 5 614 ₽ |
| 215/55 R18 | +1.7% | +5.8 мм | 98.3 км/ч | от 5 020 ₽ |
| 235/45 R18 | -2% | -6.8 мм | 102 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 205/50 R18 | -2.9% | -10 мм | 103 км/ч | — |
| 245/50 R18 | +2.9% | +10 мм | 97.2 км/ч | от 5 890 ₽ |
Honda Insight III · 2018–2022не сверено
Седан
Седан · 1.5hyb CVT (109 л.с.)
Допустимые замены для 215/55 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R16 | -0.2% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | — |
| 195/60 R16 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | от 3 940 ₽ |
| 205/60 R16 | +1.5% | +4.8 мм | 98.5 км/ч | от 3 780 ₽ |
| 205/55 R16 | -1.7% | -5.5 мм | 101.7 км/ч | от 3 390 ₽ |
| 225/55 R16 | +1.7% | +5.5 мм | 98.3 км/ч | от 4 310 ₽ |
| 225/50 R16 | -1.8% | -5.8 мм | 101.8 км/ч | от 5 013 ₽ |
| 195/65 R16 | +2.6% | +8.5 мм | 97.4 км/ч | от 5 030 ₽ |
Honda Insight II Рестайлинг · 2011–2014не сверено
Хэтчбек 5 дв.
Хэтчбек 5 дв. · 1.3hyb CVT (98 л.с.)
Хэтчбек 5 дв. · 1.5hyb CVT (112 л.с.)
Допустимые замены для 175/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R15 | +0.6% | +1.8 мм | 99.4 км/ч | — |
| 155/75 R15 | +0.8% | +2.5 мм | 99.2 км/ч | — |
| 185/60 R15 | -0.9% | -2.8 мм | 100.9 км/ч | от 3 090 ₽ |
| 195/60 R15 | +1.1% | +3.3 мм | 98.9 км/ч | от 3 493 ₽ |
| 155/70 R15 | -1.7% | -5.3 мм | 101.8 км/ч | — |
| 165/65 R15 | -2.1% | -6.5 мм | 102.2 км/ч | от 3 577 ₽ |
| 185/65 R15 | +2.1% | +6.5 мм | 97.9 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 195/55 R15 | -2.1% | -6.5 мм | 102.2 км/ч | от 3 510 ₽ |
Honda Insight II · 2009–2011не сверено
Хэтчбек 5 дв.
Хэтчбек 5 дв. · 1.3hyb CVT (88 л.с.)
Допустимые замены для 175/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R15 | +0.6% | +1.8 мм | 99.4 км/ч | — |
| 155/75 R15 | +0.8% | +2.5 мм | 99.2 км/ч | — |
| 185/60 R15 | -0.9% | -2.8 мм | 100.9 км/ч | от 3 090 ₽ |
| 195/60 R15 | +1.1% | +3.3 мм | 98.9 км/ч | от 3 493 ₽ |
| 155/70 R15 | -1.7% | -5.3 мм | 101.8 км/ч | — |
| 165/65 R15 | -2.1% | -6.5 мм | 102.2 км/ч | от 3 577 ₽ |
| 185/65 R15 | +2.1% | +6.5 мм | 97.9 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 195/55 R15 | -2.1% | -6.5 мм | 102.2 км/ч | от 3 510 ₽ |
Honda Insight I · 1999–2006не сверено
Хэтчбек 3 дв.
Хэтчбек 3 дв. · 1.0 CVT (68 л.с.), 1.0 MT (68 л.с.), 1.0 CVT (76 л.с.), 1.0 MT (76 л.с.)
Допустимые замены для 165/65 R14
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R14 | +0.4% | +1.3 мм | 99.6 км/ч | от 3 444 ₽ |
| 175/60 R14 | -0.8% | -2.3 мм | 100.8 км/ч | от 3 058 ₽ |
| 185/60 R14 | +1.3% | +3.8 мм | 98.7 км/ч | от 2 739 ₽ |
| 185/55 R14 | -1.9% | -5.5 мм | 102 км/ч | от 3 650 ₽ |
| 145/70 R14 | -2% | -5.8 мм | 102.1 км/ч | — |
| 155/65 R14 | -2.3% | -6.5 мм | 102.3 км/ч | от 2 620 ₽ |
| 175/65 R14 | +2.3% | +6.5 мм | 97.8 км/ч | от 2 680 ₽ |
| 165/60 R14 | -2.9% | -8.3 мм | 103 км/ч | от 2 580 ₽ |
