Шины и диски на Honda Passport
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Honda Passport IV · 2025–2026не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.5 AT (285 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 265/60 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/65 R18 | +0.1% | +0.3 мм | 99.9 км/ч | — |
| 285/55 R18 | -0.6% | -2.3 мм | 100.6 км/ч | — |
| 255/60 R18 | -1.6% | -6 мм | 101.6 км/ч | от 7 230 ₽ |
| 275/60 R18 | +1.6% | +6 мм | 98.5 км/ч | от 17 376 ₽ |
| 255/65 R18 | +1.7% | +6.8 мм | 98.3 км/ч | от 11 997 ₽ |
| 275/55 R18 | -2% | -7.8 мм | 102 км/ч | — |
Honda Passport III Рестайлинг · 2021–2026не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.5 AT (280 л.с.)
Внедорожник 5 дв. · 3.5 AT (280 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 265/45 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | +0.9% | +3.3 мм | 99.1 км/ч | от 7 220 ₽ |
| 255/45 R20 | -1.2% | -4.5 мм | 101.2 км/ч | от 6 370 ₽ |
| 275/45 R20 | +1.2% | +4.5 мм | 98.8 км/ч | от 8 260 ₽ |
| 285/40 R20 | -1.4% | -5.3 мм | 101.4 км/ч | от 11 853 ₽ |
| 255/50 R20 | +2.2% | +8.3 мм | 97.8 км/ч | от 7 370 ₽ |
| 245/45 R20 | -2.4% | -9 мм | 102.5 км/ч | от 6 370 ₽ |
| 285/45 R20 | +2.4% | +9 мм | 97.6 км/ч | от 9 370 ₽ |
| 275/40 R20 | -2.5% | -9.3 мм | 102.5 км/ч | от 6 970 ₽ |
Honda Passport III · 2019–2021не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.5 AT (280 л.с.) 4WD
Внедорожник 5 дв. · 3.5 AT (280 л.с.)
Допустимые замены для 245/50 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 265/45 R20 | -0.9% | -3.3 мм | 100.9 км/ч | от 7 910 ₽ |
| 235/50 R20 | -1.3% | -5 мм | 101.3 км/ч | от 7 680 ₽ |
| 255/50 R20 | +1.3% | +5 мм | 98.7 км/ч | от 7 370 ₽ |
| 235/55 R20 | +1.8% | +6.8 мм | 98.2 км/ч | от 6 620 ₽ |
| 255/45 R20 | -2.1% | -7.8 мм | 102.1 км/ч | от 6 370 ₽ |
| 265/50 R20 | +2.7% | +10 мм | 97.4 км/ч | от 7 480 ₽ |
Honda Passport II · 1997–2002не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 3.2 MT (205 л.с.) 4WD, 3.2 MT (205 л.с.), 3.2 AT (205 л.с.) 4WD, 3.2 AT (205 л.с.)
Допустимые замены для 225/75 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | +0.7% | +2.8 мм | 99.3 км/ч | от 6 640 ₽ |
| 215/80 R16 | +0.9% | +3.3 мм | 99.1 км/ч | — |
| 235/70 R16 | -1.1% | -4.3 мм | 101.2 км/ч | от 6 100 ₽ |
| 205/80 R16 | -1.3% | -4.8 мм | 101.3 км/ч | от 6 973 ₽ |
| 205/85 R16 | +1.5% | +5.5 мм | 98.5 км/ч | — |
| 215/75 R16 | -2% | -7.5 мм | 102.1 км/ч | от 6 190 ₽ |
| 235/75 R16 | +2% | +7.5 мм | 98 км/ч | от 9 790 ₽ |
| 245/65 R16 | -2.5% | -9.5 мм | 102.6 км/ч | — |
Honda Passport I · 1993–1997не сверено
Внедорожник 5 дв.
Внедорожник 5 дв. · 2.6 AT (120 л.с.), 3.2 MT (177 л.с.), 3.2 AT (177 л.с.), 3.2 MT (177 л.с.) 4WD, 3.2 AT (177 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 225/75 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R15 | +0.8% | +2.8 мм | 99.2 км/ч | — |
| 215/80 R15 | +0.9% | +3.3 мм | 99.1 км/ч | — |
| 235/70 R15 | -1.2% | -4.3 мм | 101.2 км/ч | от 9 425 ₽ |
| 205/80 R15 | -1.3% | -4.8 мм | 101.3 км/ч | — |
| 215/75 R15 | -2.1% | -7.5 мм | 102.1 км/ч | от 6 080 ₽ |
| 235/75 R15 | +2.1% | +7.5 мм | 98 км/ч | от 6 090 ₽ |
| 245/65 R15 | -2.6% | -9.5 мм | 102.7 км/ч | — |
