Шины и диски на Lexus RC
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Lexus RC I Рестайлинг · 2018–2025не сверено
Купе
Купе · 300 3.5 AT (264 л.с.) 4WD, 350 3.5 AT (316 л.с.) 4WD, 350 3.5 AT (316 л.с.)
Купе · 300 2.0 AT (245 л.с.)
Купе · 300h 2.5hyb CVT (218 л.с.)
Допустимые замены для 225/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R18 | +0.4% | +1.3 мм | 99.6 км/ч | — |
| 245/40 R18 | -1% | -3.3 мм | 101 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 215/45 R18 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 235/45 R18 | +1.4% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 215/50 R18 | +1.9% | +6.3 мм | 98.1 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 235/40 R18 | -2.2% | -7.3 мм | 102.2 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 205/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.8 км/ч | — |
| 245/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.3 км/ч | от 5 530 ₽ |
Lexus RC I · 2014–2018не сверено
Купе
Купе · 300 3.5 AT (258 л.с.) 4WD, 300 3.5 AT (264 л.с.) 4WD
Купе · 350 3.5 AT (310 л.с.) 4WD, 350 3.5 AT (316 л.с.) 4WD
Купе · 200t 2.0 AT (245 л.с.)
Купе · 300 2.0 AT (245 л.с.)
Купе · 300h 2.5hyb CVT (181 л.с.)
Купе · 350 3.5 AT (310 л.с.)
Купе · 350 3.5 AT (318 л.с.)
Допустимые замены для 225/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R18 | +0.4% | +1.3 мм | 99.6 км/ч | — |
| 245/40 R18 | -1% | -3.3 мм | 101 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 215/45 R18 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 235/45 R18 | +1.4% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 215/50 R18 | +1.9% | +6.3 мм | 98.1 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 235/40 R18 | -2.2% | -7.3 мм | 102.2 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 205/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.8 км/ч | — |
| 245/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.3 км/ч | от 5 530 ₽ |
