Шины и диски на Nissan Cube
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Nissan Cube III (Z12) · 2008–2020не сверено
Компактвэн
Компактвэн · 1.5d CVT (110 л.с.), 1.5d MT (110 л.с.), 1.8 MT (122 л.с.), 1.8 CVT (122 л.с.)
Компактвэн · 1.5 CVT (109 л.с.), 1.5 CVT (111 л.с.)
Компактвэн · 1.6 CVT (110 л.с.), 1.6 MT (110 л.с.)
Компактвэн · 1.5 CVT (109 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 195/60 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R15 | +0.4% | +1.3 мм | 99.6 км/ч | — |
| 175/65 R15 | -1.1% | -3.3 мм | 101.1 км/ч | от 3 080 ₽ |
| 185/65 R15 | +1.1% | +3.3 мм | 99 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/55 R15 | -1.4% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | от 4 890 ₽ |
| 175/70 R15 | +1.8% | +5.5 мм | 98.2 км/ч | — |
| 185/60 R15 | -1.9% | -6 мм | 102 км/ч | от 3 090 ₽ |
| 205/60 R15 | +1.9% | +6 мм | 98.1 км/ч | от 3 860 ₽ |
Nissan Cube II (Z11) · 2002–2008не сверено
Компактвэн
Компактвэн · 1.4 AT (98 л.с.), 1.4 AT (98 л.с.) 4WD, Cubic 1.4 CVT (98 л.с.), Cubic 1.4 AT (98 л.с.)
Компактвэн · Cubic 1.5 AT (109 л.с.) 4WD, Cubic 1.5 CVT (109 л.с.), Cubic 1.5 AT (109 л.с.)
Допустимые замены для 175/60 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | +0.8% | +2.3 мм | 99.2 км/ч | от 3 577 ₽ |
| 195/55 R15 | +0.8% | +2.3 мм | 99.2 км/ч | от 3 510 ₽ |
| 185/55 R15 | -1.1% | -3.3 мм | 101.1 км/ч | от 3 180 ₽ |
| 155/70 R15 | +1.2% | +3.5 мм | 98.8 км/ч | — |
| 155/65 R15 | -1.4% | -4.3 мм | 101.5 км/ч | — |
| 165/60 R15 | -2% | -6 мм | 102.1 км/ч | — |
| 185/60 R15 | +2% | +6 мм | 98 км/ч | от 3 090 ₽ |
| 195/50 R15 | -2.5% | -7.5 мм | 102.6 км/ч | от 3 370 ₽ |
Nissan Cube I Рестайлинг (Z10) · 2000–2002не сверено
Компактвэн
Компактвэн · 1.4 CVT (85 л.с.) 4WD, 1.4 AT (85 л.с.), 1.4 CVT (85 л.с.), 1.4 CVT (101 л.с.)
Компактвэн · 1.4 AT (101 л.с.)
Допустимые замены для 165/70 R13
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | +0.2% | +0.5 мм | 99.8 км/ч | от 3 298 ₽ |
| 155/75 R13 | +0.3% | +0.8 мм | 99.7 км/ч | — |
| 175/65 R13 | -0.6% | -1.8 мм | 100.6 км/ч | от 3 038 ₽ |
| 185/60 R13 | -1.6% | -4.5 мм | 101.6 км/ч | от 3 894 ₽ |
| 185/65 R13 | +1.7% | +4.8 мм | 98.3 км/ч | — |
| 155/70 R13 | -2.5% | -7 мм | 102.6 км/ч | от 2 609 ₽ |
| 175/70 R13 | +2.5% | +7 мм | 97.6 км/ч | от 2 862 ₽ |
| 145/85 R13 | +2.8% | +7.8 мм | 97.3 км/ч | — |
Nissan Cube I (Z10) · 1998–2000не сверено
Компактвэн
Компактвэн · 1.3 AT (79 л.с.), 1.3 AT (82 л.с.), 1.3 CVT (82 л.с.), 1.4 CVT (85 л.с.) 4WD, 1.4 AT (85 л.с.), 1.4 CVT (85 л.с.) и ещё 1
Допустимые замены для 165/70 R13
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | +0.2% | +0.5 мм | 99.8 км/ч | от 3 298 ₽ |
| 155/75 R13 | +0.3% | +0.8 мм | 99.7 км/ч | — |
| 175/65 R13 | -0.6% | -1.8 мм | 100.6 км/ч | от 3 038 ₽ |
| 185/60 R13 | -1.6% | -4.5 мм | 101.6 км/ч | от 3 894 ₽ |
| 185/65 R13 | +1.7% | +4.8 мм | 98.3 км/ч | — |
| 155/70 R13 | -2.5% | -7 мм | 102.6 км/ч | от 2 609 ₽ |
| 175/70 R13 | +2.5% | +7 мм | 97.6 км/ч | от 2 862 ₽ |
| 145/85 R13 | +2.8% | +7.8 мм | 97.3 км/ч | — |
